实时更新全球主流加密货币价格与涨幅
| 排名 | 名称 | 代码 | 价格 | 24H涨跌 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $98,432.15 | +5.23% | $1.92T |
| 2 | Ethereum | ETH | $3,456.78 | +3.45% | $415.2B |
| 3 | Tether | USDT | $1.00 | 0.00% | $95.8B |
| 4 | BNB | BNB | $423.56 | +2.15% | $64.3B |
| 5 | Solana | SOL | $178.92 | -1.23% | $78.5B |
| 6 | USDC | USDC | $1.00 | 0.00% | $24.9B |
| 7 | XRP | XRP | $0.6234 | +4.56% | $33.8B |
| 8 | Cardano | ADA | $0.5892 | +2.34% | $20.7B |
| 9 | Avalanche | AVAX | $42.15 | -2.45% | $15.2B |
| 10 | Dogecoin | DOGE | $0.1423 | +6.78% | $20.3B |
专业团队打造的安全可靠的交易平台
多重签名钱包、冷热分离存储,98%数字资产存储在离线冷钱包
每秒处理100万笔交易,撮合引擎延迟低于1毫秒
支持200+主流币种,持续上线优质项目
7×24小时中文客服,专业技术团队支持
满足您全方面的数字资产需求
随时随地,轻松交易
支持iPhone、Android,完整交易体验
Face ID、指纹解锁,安全便捷
自定义价格提醒,不错过任何机会
K线图、技术指标、深度图表一应俱全
快速了解交易平台常见疑问